EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 59 | 114 | / | 53 | 25 |
160/80A/S | 60 | 116 | / | 54 | 25.5 |
165/84A/M | 62 | 120 | / | 56 | 26 |
170/88A/L | 64 | 124 | / | 58 | 26.5 |
175/92A/XL | 66 | 128 | / | 59 | 27 |
175/96A/XXL | 68 | 132 | / | 60 | 27 |
Model height179 Bust82 Seat88 Waist60 Size M