EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 59 | 106 | / | 67 | 25 |
160/80A/S | 60 | 108 | / | 68 | 25.5 |
165/84A/M | 62 | 112 | / | 70 | 26 |
170/88A/L | 64 | 116 | / | 72 | 26.5 |
175/92A/XL | 66 | 120 | / | 73 | 27 |
175/96A/XXL | 68 | 124 | / | 74 | 27 |
Model height179 Bust82 Seat88 Waist60 Size M