EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 63 | 114 | / | 52 | 24 |
160/80A/S | 64 | 116 | / | 53 | 25 |
165/84A/M | 66 | 120 | / | 55 | 26 |
170/88A/L | 68 | 124 | / | 57 | 27 |
175/92A/XL | 70 | 128 | / | 58 | 28 |
175/96A/XXL | 72 | 132 | / | 59 | 28 |
Model height179 Bust82 Seat88 Waist60 Size M
Drop-shoulder sleeves |