Size | Inseam length | Waist | Hips | Front rise | Rear rise | Thigh | Knee | Leg opening |
155/60A/XSR | 4.5 | 68 | 88 | 28.5 | 38.5 | 61 | / | 61 |
160/64A/SR | 4.5 | 70 | 90 | 29 | 39 | 62 | / | 62 |
165/68A/MR | 5 | 74 | 94 | 30 | 40 | 64 | / | 64 |
170/72A/LR | 5.5 | 78 | 98 | 31 | 41 | 66 | / | 66 |
175/76A/XLR | 6 | 82 | 102 | 32 | 42 | 68 | / | 68 |
Model height179 Bust82 Seat88 Waist60 Size M