Size | Inseam length | Waist | Seat | Front rise | Rear rise | Thigh | Knee | Leg opening |
155/60A/XSR | 55.8 | 66 | 98 | 30.5 | 40.5 | 69 | / | 88.5 |
160/64A/SR | 56.5 | 68 | 100 | 31 | 41 | 70 | / | 89 |
165/68A/MR | 58 | 72 | 104 | 32 | 42 | 72 | / | 90 |
170/72A/LR | 59.5 | 76 | 108 | 33 | 43 | 74 | / | 91 |
175/76A/XLR | 59.5 | 80 | 112 | 34 | 44 | 76 | / | 92 |
175/80A/XXLR | 60 | 84 | 116 | 35 | 45 | 78 | / | 93 |
Model height179 Bust82 Seat88 Waist60 Size M