EU size | Length | Bust | Waist | Sleeve length | Shoulder width | Seat |
155/76A/XS | 110 | 90 | 73 | 9.5 | 36 | / |
160/80A/S | 111 | 92 | 75 | 10 | 36.5 | / |
165/84A/M | 113 | 96 | 79 | 10.5 | 37.5 | / |
170/88A/L | 115 | 100 | 83 | 11 | 38.5 | / |
175/92A/XL | 116 | 104 | 87 | 11.5 | 39.5 | / |
175/96A/XXL | 117 | 108 | 91 | 12 | 40.5 | / |
Model height179 Bust82 Seat88 Waist60 Size M