EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 35 | 95 | / | 58 | 64 |
160/80A/S | 35.5 | 97 | / | 59 | 65 |
165/84A/M | 36.5 | 101 | / | 61 | 66 |
170/88A/L | 37.5 | 105 | / | 63 | 67 |
175/92A/XL | 38.5 | 109 | / | 64 | 68 |
180/96A/XXL | 39.5 | 113 | / | 65 | 68 |
Model height179 Bust82 Seat88 Waist60 Size M